Round 24 Me AT BS AK MH Average Result
126 48 164 26 169
Burnley 1 2 1 1.3333 0
Watford 2 0 1 1.0000 0
NUFC___ 2 1 1 1.3333 3
Everton 1 1 2 1.3333 1
WHUFC__ 2 2 3 2.3333 1
Watford 1 0 1 0.6667 0
Burnley 2 0 1 1.0000 1
MUFC___ 1 2 2 1.6667 1
MCFC___ 1 3 4 2.6667 2
BFC____ 2 1 0 1.0000 0
NCFC___ 1 1 2 1.3333 1
CPFC___ 2 2 2 2.0000 1
Hotspur 1 1 1 1.0000 2
Soton__ 2 1 1 1.3333 3
AVFC__ 1 2 2 1.6667 3
Leeds U 3 1 0 1.3333 3
LFC____ 1 2 2 1.6667 2
LCFC___ 3 0 1 1.3333 0
Wolves 0 1 1 0.6667 0
Arsenal 4 1 1 2.0000 1
MUFC___ 1 2 1 1.33 1
Soton__ 3 0 1 1.33 1
BFC____ 1 2 2 1.67 0
CPFC___ 2 2 1 1.67 0
Everton 0 1 1 0.67 3
Leeds U 4 0 1 1.67 0
Watford 2 1 1 1.33 0
BHAFC__ 1 2 2 1.67 2
Norwich 2 1 0 1.00 0
MCFC___ 1 3 2 2.00 4
Burnley 2 0 0 0.67 0
LFC____ 1 2 3 2.00 1
NUFC___ 3 1 1 1.67 1
AVFC__ 1 1 1 1.00 0
Hotspur 1 2 0 1.00 0
Wolves 2 1 1 1.33 2
LCFC___ 1 1 2 1.33 2
WHUFC__ 2 0 2 1.33 2
Man U__ 1 2 1 1.33 2
BHAFC__ 3 1 1 1.67 0
Me AT BS AK MH
126 48 164 26 169
0 0 2
1 0 0
2 1 1
0 0 0
0 2 1
0 0 2
2 1 1
0 0 0
0 3 1
1 0 0
0 0 3
0 2 0
0 1 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 0
1 0 0
0 0 2
0 1 0
134 48 178 26 185
Table:
# Team Pl W D L F A GD Pts
1 ManCity 25 20 3 2 61 14 47 63
2 Liverpl 24 16 6 2 61 19 42 54
3 Chelsea 24 13 8 3 48 18 30 47
4 ManUntd 25 12 7 6 40 32 8 43
5 WestHam 25 12 5 8 44 33 11 41
6 Arsenal 22 12 3 7 34 25 9 39
7 Wolves 23 11 4 8 21 17 4 37
8 Hotspur 22 11 3 8 28 29 -1 36
9 Brightn 24 7 12 5 25 25 0 33
10 Soton 24 6 11 7 30 37 -7 29
11 LCFC 22 7 6 9 36 41 -5 27
12 AVilla 23 8 3 12 31 36 -5 27
13 CPalace 24 5 11 8 32 35 -3 26
14 Brentfd 25 6 6 13 26 40 -14 24
15 Leeds U 23 5 8 10 27 46 -19 23
16 Everton 22 6 4 12 28 38 -10 22
17 NUFC 23 4 9 10 25 44 -19 21
18 Norwich 24 4 5 15 14 50 -36 17
19 Watford 23 4 3 16 23 43 -20 15
20 Burnley 21 1 11 9 17 29 -12 14
Dropped Points
1 Man C 12
2 Pool 18
3 Chelsea 25
4 Arsenal 27
5 Spurs 30
6 Man U 32
7 Wolves 32
8 West Ham 34
9 Brighton 39
10 Leicester 39
11 Soton 42
12 AVilla 42
13 Everton 44
14 CPalace 46
15 Leeds 46
16 NUFC 48
17 Burnley 49
18 Brentford 51
19 Watford 54
20 Norwich 55
Best Attack Man C and Liverpool 61 goals scored
Best Defence Man C 14 goals conceded
Worst Attack Norwich 14 goals scored
Worst Defense Norwich 50 goals conceded
Round 25 Predictions
Saturday 19th February
West Ham United 12:30 Newcastle United
2 - 1
Arsenal 15:00 Brentford
3 - 0
Aston Villa 15:00 Watford
1 - 4
Brighton and Hove Albion 15:00 Burnley
1 -2
Crystal Palace 15:00 Chelsea
2 - 1
Liverpool 15:00 Norwich City
1 - 2
Southampton 15:00 Everton
2 - 1
Manchester City 17:30 Tottenham Hotspur
1 - 3
Sunday 20th February
Leeds United 14:00 Manchester United
2 - 1
Wolverhampton Wanderers 16:30 Leicester City
1 - 2
And Round 26 is 3 days after that.
--
Member - Liberal International This is doctor@@nl2k.ab.ca Ici doctor@@nl2k.ab.ca
Yahweh, Queen & country!Never Satan President Republic!Beware AntiChrist rising!
Look at Psalms 14 and 53 on Atheism
https://www.empire.kred/ROOTNK?t=94a1f39b Assumptions are always perfectly clear. -unknown Beware
https://mindspring.com --- SBBSecho 3.06-Win32
* Origin: SportNet Gateway Site (24:150/2)